品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -20~+150℃ |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 20~98% R.H | 額定電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
光通訊恒溫恒濕試驗(yàn)箱的用途
可模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫低濕等不同環(huán)境的試驗(yàn)條件,適用于測(cè)試材料的耐熱、耐干、耐濕及耐寒性,以此確定產(chǎn)品的耐老化及耐特殊環(huán)境的性能。采用高精度微電腦觸控式溫度及濕度控制,搭配高穩(wěn)定度的白金測(cè)溫抵抗體,配合溫顯度測(cè)試的風(fēng)速循環(huán)系統(tǒng),以達(dá)到均勻、準(zhǔn)確、穩(wěn)定的溫度、濕度控制.另有*獨(dú)立的升溫、降溫、加濕、冷卻除濕系統(tǒng),可單獨(dú)作高溫、低溫及恒溫恒濕的不同環(huán)境試驗(yàn).
恒溫恒濕試驗(yàn)箱尺寸型號(hào):
型號(hào) | TH-80(A-D) | TH-150(A-D) | TH-225(A-D) | TH-408(A-D) | TH-800(A-D) |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(10%~98%RH/5%~98%RH) | ||||
溫濕度解析精度/分布精度 | 0.1℃,0.1%RH/2.0℃,3.0%RH | ||||
濕度控制/精度 | ±0.3℃;±2.5%RH | ||||
升溫/降溫度時(shí)間 | 約3.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘 | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為鏡面不銹鋼 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-40℃) 氣冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | ||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān)、〔壓縮機(jī)過(guò)載、冷媒高低壓、超濕度超溫〕保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲故障警告系統(tǒng) | ||||
配件 | 記錄器(選購(gòu))、觀視窗、50mm測(cè)試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||
控制器 | 進(jìn)口“TEMI880" | ||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康"牌 | ||||
電源 | 1φ 220V AC±10% 50/60Hz 3φ 380V AC±10% 50/60Hz |
光通訊恒溫恒濕試驗(yàn)箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸符合標(biāo)準(zhǔn):性能指標(biāo)符合GB5170.18《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的要求。適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。