品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
三門(mén)峽XL耐氣候試驗(yàn)箱的用途
模擬和強(qiáng)化在自然氣候中受到太陽(yáng)光輻射、溫度、濕度、凝露、雨淋等環(huán)境因素的老化破壞,觀察和分析非金屬材料、有機(jī)材料(油漆、涂料、橡膠、塑料)等的變化情況。本試驗(yàn)箱用于做地面太陽(yáng)輻射對(duì)設(shè)備和元件影響的試驗(yàn),模擬環(huán)境的主要特性是地面上所觀測(cè)到太陽(yáng)光譜能量分布與控制溫度條件綜合吸收能量的強(qiáng)度
三門(mén)峽XL耐氣候試驗(yàn)箱的型號(hào):
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |

產(chǎn)品型號(hào) | 紫外燈 | 氙燈 |
H×W×D(cm) | 85×117×45 | 95×95×85 |
主要功能 | 紫外線光照,凝露,溫度,濕度。 | 太陽(yáng)光照,淋雨,凝露,溫度,濕度,及風(fēng)。 |
燈管 | 8支UVB紫外線燈管(波長(zhǎng):280~315um) | 1支水冷式氙燈燈管(輻射強(qiáng)度:1120±100w/m2) |
溫度范圍 | RT+10℃~+70℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
濕度范圍 | 85~95%RH | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS 304#不銹鋼。 外箱:SUS 304#拉絲不銹鋼 | |
控制器 | 進(jìn)口可編程控制器 | |
溫度計(jì) | 配黑板溫度計(jì) | |
樣架與燈管距離 | 68mm | 375mm |
功率 | 6KW | 10KW |
三門(mén)峽XL耐氣候試驗(yàn)箱的特點(diǎn):
控 制 系 統(tǒng) | 溫度控制器 | 采用韓國(guó)全進(jìn)口高精度數(shù)顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙弧燈冷卻循環(huán)用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管2支、動(dòng)態(tài)樣品架1個(gè) | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門(mén),在對(duì)該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,對(duì)相關(guān)技術(shù)人員做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn)。 |
以上是艾思荔生產(chǎn)三門(mén)峽XL耐氣候試驗(yàn)箱的相關(guān)信息,如需了解更多三門(mén)峽XL耐氣候試驗(yàn)箱的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息,請(qǐng)。www.asLi163.com