按鍵式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的用途
采用*人機(jī)介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡(jiǎn)便,控制技術(shù)達(dá)到目前水平、性價(jià)比明顯優(yōu)于同類進(jìn)口設(shè)備,本產(chǎn)品采用調(diào)溫方式BTSC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,是進(jìn)行恒溫恒濕試驗(yàn)的理想設(shè)備。適用于電子、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化工、建材、航天、醫(yī)療、制品等檢測(cè)質(zhì)量之用。
按鍵式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的型號(hào): 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
按鍵式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的圖片:
按鍵式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 80(A-C) | 100(A-C) | 150(A-C) | 252(A-C) | 480(A-C) |
高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃. |
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃). B:(-65 ~ -10℃). D:(-75 ~ -10℃). |
沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ |
低溫 | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~ -65℃) |
升溫時(shí)間 | 60~200℃小于35分 |
降溫時(shí)間 | A:+20~-55℃小于75分 B:+20~-65℃小于80分 D:+20~-75℃小于90分. |
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘. |
低溫(-40℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘. |
沖擊恢復(fù)時(shí)間:5分鐘以內(nèi). |
風(fēng)門(mén)開(kāi)啓時(shí)間 | 3秒已內(nèi) |
按鍵式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的特點(diǎn):
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉. b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡. |
箱門(mén) | 上、中、下箱單片門(mén),左開(kāi) |
試料置放架 | a.中間測(cè)試室 |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 |
運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達(dá)1HP×2臺(tái). 2.不銹鋼加長(zhǎng)軸心. 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN). 4.特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng). |
壓 縮 機(jī) | *法國(guó)“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷 媒 | 美國(guó)進(jìn)口新環(huán)保冷媒R404A |
以上是艾思荔生產(chǎn) 按鍵式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的相關(guān)信息,如需了解更多 按鍵式瞬間溫變測(cè)試箱試驗(yàn)報(bào)告的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息,請(qǐng)。
PCT高壓加速老化測(cè)試箱|www.asli163.com/ch/Default.html
散熱器提籃式溫度沖擊測(cè)試箱的用途 散熱器提籃式高低溫沖擊測(cè)試箱說(shuō)明書(shū) 散熱器提籃式冷熱沖擊測(cè)試箱國(guó)標(biāo)